Quand venir visiter Bordeaux ?
Ces repères s’appuient sur les normales climatologiques de Météo-France (station Bordeaux-Mérignac, période 1991-2020). Ils vous aident à choisir votre période selon la météo, l’affluence et les activités possibles.
| Mois | Température moyenne | Ensoleillement | Jours de pluie | Affluence | À faire depuis la résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7.1 °C | 2.9 h/j | 12.2 j | basse | Cité du Vin · Bassins des Lumières · Musée d'Aquitaine |
| Février | 7.8 °C | 3.8 h/j | 10.1 j | moyenne | Jumping · Bassins Lumières · CAPC |
| Mars | 10.7 °C | 5.6 h/j | 10.7 j | moyenne | Chartrons · Cité du Vin · Capucins |
| Avril | 13 °C | 6.1 h/j | 11.2 j | haute | Saint-Émilion · Quais · Place de la Bourse |
| Mai | 16.6 °C | 7.2 h/j | 10 j | haute | Médoc · Croisière Garonne · Vélo |
| Juin | 19.8 °C | 7.8 h/j | 8.3 j | haute | Grands Crus · Dune Pilat · Cap Ferret |
| Juillet | 21.7 °C | 8.4 h/j | 7.1 j | très haute | Arcachon · Croisière · Quais |
| Août | 21.9 °C | 8.2 h/j | 7 j | très haute | Cap Ferret · Sunset Pont · Bassins Lumières (frais) |
| Septembre | 18.8 °C | 6.8 h/j | 9.3 j | haute | Saint-Émilion vendanges · Vélo · Marchés |
| Octobre | 15.2 °C | 4.9 h/j | 10.7 j | moyenne | Vignobles automne · Cité du Vin · Quais |
| Novembre | 10.4 °C | 3.3 h/j | 13.3 j | basse | Cap Sciences · Bassins Lumières · Capucins |
| Décembre | 7.7 °C | 2.8 h/j | 12.7 j | moyenne | Marché Noël · Cathédrale · Capucins |
Les meilleurs mois : mai, juin et septembre
De mai à septembre, Bordeaux profite de sept à huit heures de soleil par jour. Mai et juin offrent le meilleur équilibre entre climat doux et affluence encore raisonnable, avant le pic de l’été. Septembre coïncide avec les vendanges à Saint-Émilion. C’est la période idéale pour les croisières sur la Garonne, le vélo le long des quais et les excursions vers Arcachon et la Dune du Pilat.
L'été : chaleur et forte affluence
Juillet et août sont les mois les plus ensoleillés, mais aussi les plus fréquentés. Les studios climatisés et les sorties au bord du bassin d’Arcachon ou à Cap Ferret sont alors les plus recherchés. Pensez à réserver tôt.
Hors saison : tarifs plus doux et séjours au mois
De novembre à février, l’affluence baisse et les tarifs suivent. C’est la meilleure fenêtre pour un séjour prolongé, entre musées, Bassins des Lumières et marché de Noël. En janvier, un séjour de 30 nuits bénéficie de 10 % de remise.
Source des données : Météo-France, normales 1991-2020, station Bordeaux-Mérignac.